Updated 26/1/2026
Lucknow Silver Rate Today
Updated daily by GoldMeter
Silver (1 gram)
₹360
+₹25.0 vs yesterday
Silver (1 kg)
₹3,60,000
+₹25000 vs yesterday
Silver rate in Lucknow today per gram and per kg with charts and 30-day history. Compare with gold tools below.
Silver Rate - Quick Cards
Lucknow price
1 gram
₹360
1 gram
▲ ₹25
10 gram
₹3,600
10 gram
▲ ₹250
100 gram
₹36,000
100 gram
▲ ₹2500
1 kg
₹3,60,000
1000 gram
▲ ₹25000
Historical Silver Rates in Lucknow
Silver Rate in Lucknow for Last 10 Days
| Date | 1 gram | 10 gram | 100 gram | 1 KG |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jan(Today) | ₹360(+25) | ₹3,600(+250) | ₹36,000(+2500) | ₹3,60,000(+25000) |
| 25 Jan | ₹335(0) | ₹3,350(0) | ₹33,500(0) | ₹3,35,000(0) |
| 24 Jan | ₹335(-5) | ₹3,350(-50) | ₹33,500(-500) | ₹3,35,000(-5000) |
| 23 Jan | ₹340(+15) | ₹3,400(+150) | ₹34,000(+1500) | ₹3,40,000(+15000) |
| 22 Jan | ₹325(-5) | ₹3,250(-50) | ₹32,500(-500) | ₹3,25,000(-5000) |
| 21 Jan | ₹330(+10) | ₹3,300(+100) | ₹33,000(+1000) | ₹3,30,000(+10000) |
| 20 Jan | ₹320(+15) | ₹3,200(+149) | ₹32,000(+1490) | ₹3,20,000(+14900) |
| 19 Jan | ₹305(+10) | ₹3,051(+102) | ₹30,510(+1020) | ₹3,05,100(+10200) |
| 18 Jan | ₹295(0) | ₹2,949(-1) | ₹29,490(-10) | ₹2,94,900(-100) |
| 17 Jan | ₹295(0) | ₹2,950(0) | ₹29,500(0) | ₹2,95,000(0) |
Silver Price Trend in Lucknow
Last 30 days (per 1kg)
Local Silver Market
Check local silver bullion dealers in Lucknow for spot prices.
Silver Purity
Standard silver rates are usually for 99.9% purity (Fine Silver).
Gold & Silver Tools
Frequently Asked Questions
What is today's silver rate in Lucknow?
The silver rate in Lucknow today is ₹3,60,000 per kg.
Is silver price same across all cities?
No, silver prices vary slightly by city due to local taxes and transportation costs.