Updated 6/12/2025
Pune Gold Rate Today
Per 10 grams • Spot price sourced from leading jewellers
22K Gold
₹1,19,110
+₹10 vs yesterday
24K Gold
₹1,29,940
+₹10 vs yesterday
18K Gold
₹97,455
+₹7 vs yesterday
22K Gold - Quick Cards
Pune price
1 gram
₹11,911
1 gram
▲ ₹1
8 gram
₹95,288
8 gram
▲ ₹8
10 gram
₹1,19,110
10 gram
▲ ₹10
100 gram
₹11,91,100
100 gram
▲ ₹100
24K Gold - Quick Cards
Pune price
1 gram
₹12,994
1 gram
▲ ₹1
8 gram
₹1,03,952
8 gram
▲ ₹8
10 gram
₹1,29,940
10 gram
▲ ₹10
100 gram
₹12,99,400
100 gram
▲ ₹100
18K Gold - Quick Cards
Pune price
1 gram
₹9,746
1 gram
▲ ₹1
8 gram
₹77,964
8 gram
▲ ₹6
10 gram
₹97,455
10 gram
▲ ₹7
100 gram
₹9,74,550
100 gram
▲ ₹70
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 06 Dec | ₹12,994(+1) | ₹11,911(+1) | ₹9,746(+1) |
| 05 Dec | ₹12,993(+27) | ₹11,910(+25) | ₹9,745(+20) |
| 04 Dec | ₹12,966(-92) | ₹11,885(-85) | ₹9,725(-69) |
| 03 Dec | ₹13,058(+71) | ₹11,970(+65) | ₹9,794(+53) |
| 02 Dec | ₹12,987(-61) | ₹11,905(-55) | ₹9,740(-46) |
| 01 Dec | ₹13,048(+66) | ₹11,960(+60) | ₹9,786(+50) |
| 30 Nov | ₹12,982(0) | ₹11,900(0) | ₹9,737(0) |
| 29 Nov | ₹12,982(+136) | ₹11,900(+125) | ₹9,737(+102) |
| 28 Nov | ₹12,846(+71) | ₹11,775(+65) | ₹9,635(+53) |
| 27 Nov | ₹12,775(-16) | ₹11,710(-15) | ₹9,581(-12) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
Historical Price of Gold Rate
Gold Price Movement in November 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,725 | ₹12,791 | ₹9,593 |
| Rate at end of month | ₹11,900 | ₹12,982 | ₹9,737 |
| Highest rate in November | ₹11,900 | ₹12,982 on 29 Nov | ₹9,737 |
| Lowest rate in November | ₹11,710 | ₹12,775 on 27 Nov | ₹9,581 |
| Overall performance | Rising | ||
| % Change | +1.49% | ||
Gold Price Movement in December 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,960 | ₹13,048 | ₹9,786 |
| Rate at end of month | ₹11,911 | ₹12,994 | ₹9,746 |
| Highest rate in December | ₹11,970 | ₹13,058 on 03 Dec | ₹9,794 |
| Lowest rate in December | ₹11,885 | ₹12,966 on 04 Dec | ₹9,725 |
| Overall performance | Falling | ||
| % Change | -0.41% | ||
Price Trend - Pune
Historical price movement · Per 10 grams
Hallmarking centers
BIS Hallmarking Center (Pune) and Maharashtra Assay Office.
Making charges
₹190 – ₹480 per gram for 22K ornaments in Laxmi Road.
Top jewellery hubs
Laxmi Road, FC Road, and Deccan Gymkhana jewellery stores.
FAQs
Is Pune gold rate same as Mumbai?
Pune rates are typically ₹10-₹20 lower than Mumbai due to lower demand and logistics costs.
Best time to buy gold in Pune?
Gudi Padwa, Akshaya Tritiya, and Diwali offer good buying opportunities with festive discounts.
Trusted jewellers in Pune?
Laxmi Road has established jewellers with BIS hallmarked gold and competitive making charges.
Similar cities