Updated 6/12/2025
Kolkata Gold Rate Today
Per 10 grams • Spot price sourced from leading jewellers
22K Gold
₹1,19,300
+₹200 vs yesterday
24K Gold
₹1,30,150
+₹220 vs yesterday
18K Gold
₹97,613
+₹165 vs yesterday
22K Gold - Quick Cards
Kolkata price
1 gram
₹11,930
1 gram
▲ ₹20
8 gram
₹95,440
8 gram
▲ ₹160
10 gram
₹1,19,300
10 gram
▲ ₹200
100 gram
₹11,93,000
100 gram
▲ ₹2000
24K Gold - Quick Cards
Kolkata price
1 gram
₹13,015
1 gram
▲ ₹22
8 gram
₹1,04,120
8 gram
▲ ₹176
10 gram
₹1,30,150
10 gram
▲ ₹220
100 gram
₹13,01,500
100 gram
▲ ₹2200
18K Gold - Quick Cards
Kolkata price
1 gram
₹9,761
1 gram
▲ ₹17
8 gram
₹78,090
8 gram
▲ ₹132
10 gram
₹97,613
10 gram
▲ ₹165
100 gram
₹9,76,130
100 gram
▲ ₹1650
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 06 Dec | ₹13,015(+22) | ₹11,930(+20) | ₹9,761(+17) |
| 05 Dec | ₹12,993(+27) | ₹11,910(+25) | ₹9,745(+20) |
| 04 Dec | ₹12,966(-92) | ₹11,885(-85) | ₹9,725(-69) |
| 03 Dec | ₹13,058(+71) | ₹11,970(+65) | ₹9,794(+53) |
| 02 Dec | ₹12,987(-61) | ₹11,905(-55) | ₹9,740(-46) |
| 01 Dec | ₹13,048(+66) | ₹11,960(+60) | ₹9,786(+50) |
| 30 Nov | ₹12,982(0) | ₹11,900(0) | ₹9,737(0) |
| 29 Nov | ₹12,982(+136) | ₹11,900(+125) | ₹9,737(+102) |
| 28 Nov | ₹12,846(+71) | ₹11,775(+65) | ₹9,635(+53) |
| 27 Nov | ₹12,775(-16) | ₹11,710(-15) | ₹9,581(-12) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
Historical Price of Gold Rate
Gold Price Movement in November 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,725 | ₹12,791 | ₹9,593 |
| Rate at end of month | ₹11,900 | ₹12,982 | ₹9,737 |
| Highest rate in November | ₹11,900 | ₹12,982 on 29 Nov | ₹9,737 |
| Lowest rate in November | ₹11,710 | ₹12,775 on 27 Nov | ₹9,581 |
| Overall performance | Rising | ||
| % Change | +1.49% | ||
Gold Price Movement in December 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,960 | ₹13,048 | ₹9,786 |
| Rate at end of month | ₹11,930 | ₹13,015 | ₹9,761 |
| Highest rate in December | ₹11,970 | ₹13,058 on 03 Dec | ₹9,794 |
| Lowest rate in December | ₹11,885 | ₹12,966 on 04 Dec | ₹9,725 |
| Overall performance | Falling | ||
| % Change | -0.25% | ||
Price Trend - Kolkata
Historical price movement · Per 10 grams
Hallmarking centers
BIS Eastern Regional Office and Bowbazar Assay Centre.
Making charges
₹200 – ₹550 per gram for 22K ornaments in Bowbazar.
Top jewellery hubs
Bowbazar, Bagree Market, and New Market jewellery stores.
FAQs
Why is Kolkata gold rate different?
Kolkata has unique demand during Durga Puja and traditional Bengali jewellery preferences affect pricing.
Best place to buy gold in Kolkata?
Bowbazar is the traditional gold hub with century-old jewellers and competitive prices.
Making charges in Kolkata?
Ranges from ₹200-₹550 per gram, with traditional Bengali designs commanding premium charges.
Similar cities