Updated 5/12/2025
Delhi Gold Rate Today
Per 10 grams • Spot price sourced from leading jewellers
22K Gold
₹1,19,250
+₹250 vs yesterday
24K Gold
₹1,30,080
+₹270 vs yesterday
18K Gold
₹97,560
+₹202 vs yesterday
22K Gold - Quick Cards
Delhi price
1 gram
₹11,925
1 gram
▲ ₹25
8 gram
₹95,400
8 gram
▲ ₹200
10 gram
₹1,19,250
10 gram
▲ ₹250
100 gram
₹11,92,500
100 gram
▲ ₹2500
24K Gold - Quick Cards
Delhi price
1 gram
₹13,008
1 gram
▲ ₹27
8 gram
₹1,04,064
8 gram
▲ ₹216
10 gram
₹1,30,080
10 gram
▲ ₹270
100 gram
₹13,00,800
100 gram
▲ ₹2700
18K Gold - Quick Cards
Delhi price
1 gram
₹9,756
1 gram
▲ ₹20
8 gram
₹78,048
8 gram
▲ ₹162
10 gram
₹97,560
10 gram
▲ ₹202
100 gram
₹9,75,600
100 gram
▲ ₹2020
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 05 Dec | ₹13,008(+27) | ₹11,925(+25) | ₹9,756(+20) |
| 04 Dec | ₹12,981(-92) | ₹11,900(-85) | ₹9,736(-69) |
| 03 Dec | ₹13,073(+71) | ₹11,985(+65) | ₹9,805(+53) |
| 02 Dec | ₹13,002(-61) | ₹11,920(-55) | ₹9,752(-46) |
| 01 Dec | ₹13,063(+66) | ₹11,975(+60) | ₹9,797(+50) |
| 30 Nov | ₹12,997(0) | ₹11,915(0) | ₹9,748(0) |
| 29 Nov | ₹12,997(+136) | ₹11,915(+125) | ₹9,748(+102) |
| 28 Nov | ₹12,861(+72) | ₹11,790(+66) | ₹9,646(+54) |
| 27 Nov | ₹12,789(-17) | ₹11,724(-16) | ₹9,592(-13) |
| 26 Nov | ₹12,806(0) | ₹11,740(0) | ₹9,605(0) |
| 26 Nov | ₹12,806(0) | ₹11,740(0) | ₹9,605(0) |
Historical Price of Gold Rate
Gold Price Movement in November 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,740 | ₹12,806 | ₹9,605 |
| Rate at end of month | ₹11,915 | ₹12,997 | ₹9,748 |
| Highest rate in November | ₹11,915 | ₹12,997 on 29 Nov | ₹9,748 |
| Lowest rate in November | ₹11,724 | ₹12,789 on 27 Nov | ₹9,592 |
| Overall performance | Rising | ||
| % Change | +1.49% | ||
Gold Price Movement in December 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,975 | ₹13,063 | ₹9,797 |
| Rate at end of month | ₹11,925 | ₹13,008 | ₹9,756 |
| Highest rate in December | ₹11,985 | ₹13,073 on 03 Dec | ₹9,805 |
| Lowest rate in December | ₹11,900 | ₹12,981 on 04 Dec | ₹9,736 |
| Overall performance | Falling | ||
| % Change | -0.42% | ||
Price Trend - Delhi
Historical price movement · Per 10 grams
Hallmarking centers
BIS Delhi Office (Chandni Chowk) and National Assay Centre.
Making charges
₹220 – ₹600 per gram for 22K ornaments in Chandni Chowk.
Top jewellery hubs
Chandni Chowk, Karol Bagh, and Connaught Place jewellers.
FAQs
Why is Delhi gold rate different?
Delhi rates include local taxes, high demand during wedding season, and proximity to import hubs.
Is Chandni Chowk good for gold buying?
Yes, Chandni Chowk is India's largest gold market with competitive prices and wide variety.
What are making charges in Delhi?
Making charges range from ₹220-₹600 per gram based on design and jeweller.
Similar cities